Beko mašina za suđe DFN 28431 XID EK000408568
Beko mašina za suđe DFN 28431 XID: EK000408568
- Cijena
- 540,00 €
Mašina za suđeDFN 28431 X | Brand: Beko | Energetska klasa: A+++ | Broj kompleta: 14 | Postavljanje proizvoda: Samostojeći | Dimenzije (VxŠxD): 85x60x60 cm |
Saznaj više
Besplatna dostava
Garancija: 5 god
Platite gotovinom pri preuzimanju, internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodat u korpu
Beko mašina za pranje suđa DFN 28431 X
| Tip kontrole: | Dugmići |
| Display: | Da |
| Tajmer: | Da |
| Indikator toka programa: | Da |
| Kapacitet mašine: | 14 kompleta |
| Broj standardnih programa: | 8 |
| Boja: | Inox |
Tehnologija
| Tray Wash | Tray Wash je snažan program pranja plehova pod visokim pritiskom koji radi sav naporan posao umjesto Vas. |
| Acrobat Sistem | Visina gornje korpe se lako podešava tako da se udobno prilagodi visokim čašama i to na 3 nivoa. |
| Quick & Shine: | Program koji je predviđen za svakodnevno pranje uobičajno zaprljano posuđe na najefikasniji način. |
| ProSmart™ Inverter motor | Beko mašina za pranje posuđa sa Beko ProSmart™ Inverter motor, obezbjeđuje učinkovito pranje, tiši rad i veliku uštedu struje. |
| Aqua Intense | Propeler intezivnog korišćenja vode koji se nalazi ispod donjeg propelera, pomaže u pranju veoma prljavog suđa na desnoj strani niže korpe. |
| Steam Gloss | Steam Gloss funkcija primjenjuje produženo zagrijavanje na kraju programa što pomaže pri smanjenju vlažnosti posuđa, što osigurava efikasnije sušenje i vidljivo sjajnije posuđe. |
| Inner Clean | Preporučuje e da se ovaj program koristi na svake 1 do 2 mjeseca za ordržavanje higijene. |
| Baby Protect® + | Baby Protect® + ima specijalan program sa podešavanjima za antibakterijsko pranje i posebnim dodacima, koji vodi računa o zdravlju Vaše bebe. To znači da možete računati na 99.9999 % higijene. |
Glavne Karakteristike
| Tip sudomašine: | Samostojeća |
| Postolje mašine: | Inox |
| Zaključavanje programa: | Da |
| Indikator rada: | Da |
| Filter: | Da |
| Prskalice: | 4 |
| Broj programa: | 8 |
| Temperature: | 7 |
| Kapacitet sudomašine: | 14 kompleta |
| Korpa za escajg: | 1 |
| Nosač za escajg: | 1 |
| Donja korpa sa fleksibilnim nosačima: | Da |
| Acrobat sistem (podešavanje nivoa korpe): | Da |
| Držač za plehove: | Da |
Programi
| Zavisno od zaprljanosti posuđa koristite sledeće programe: | |
| 0. Inner Clean | 75' - Program za održavanje higijene mašine. |
| 1. 50°C | 227' - Program za najekonomičnije pranje. |
| 2. 40-65°C | 110-173' - Auto program određuje stepen zaprljanja posuđa i automatski podešava temperaturu i količinu vode za pranje kao i vrijeme pranja. Pogodno za sve vrste posuđa. |
| 3. 70°C | 160' - Baby Protect program sa posebnom higijenom. |
| 4. 70°C | 170' - Intezivni program za veoma prljavo posuđe, lonce i tiganje. |
| 5. 60°C | 58' - Quck & Shine za svakodnevno pranje. |
| 6. 40°C | 120' - Glass Care poseban program za nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuđa. |
| 7. 35°C | 30' - Mini program za manje prljavo posuđe. |
| 8. Predpranje | 15' - Predpranje pogodno za otklanjanje neprijatnih mirisa.. |
Funkcije
| Pomoćna funkcija - 1: | 1/2 punjenja |
| Pomoćna funkcija - 2: | Fast + funkcija |
| Pomoćna funkcija - 3: | Steam Glass |
| Pomoćna funkcija - 4: | Aqua Intense |
| Pomoćna funkcija - 5: | Odloženi stari |
Savjet
|
- Prilikom prve upotrebe usuti 2kg mašinske soli i 1 l vode u dijelu gdje se stavlja so, pomiješajte i dobro zatvorite poklopac i započnite sa programom pranja odmah nakon sipanja. Mašinu ostavite praznu kako bi se uklonile sve fabričke nečistoće iz mašine. |
Tehničke karakteristike
| Energetska klasa: | A+++ |
| Potrošnja vode na godišnjem nivou: | 2660 l |
| Potrošnja struje na godišnjem nivou: | 237 kwh |
| Bučnost: | 44 dB |
| Dimenzije: | 85 x 60 x 60 cm |
| Tip proizvoda | Mašine za pranje sudja |
| Brand | Beko |
| Garancija | 5 god |
| Energetska klasa | A+++ |
| Postavljanje proizvoda | Samostojeći |
| Buka (dB) | 44 dB |
| Kapacitet (broj setova posuđa) | 14 |
| Broj programa | 8 |
| Brzi program | Da |
| Eco program | Da |
| Visina | 85 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 60 cm |