Klima uređaj VIVAX COOL, ACP-09CH25AERI+ R32ID EK000447607
- 736,00 €
- Cijena
- 484,00 €
Besplatna dostava
Dostavljamo već od 01.07.2026
Garancija: 2 god
Platite gotovinom pri preuzimanju, internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
VIVAX R+ design klima ACP-09CH25AERI+ R32
2,64 kW
A+++
2,93 kW
A++
VIVAX R+ design klima ACP-09CH25AERI+ R32 ima nominalni kapacitet grijanja od 2,93 kW, a nominalni kapacitet hlađenja 2,64 kW. Ovaj model predstavlja najbolji odnos uloženog i dobijenog na tržištu klima uređaja. Specijalna 3D inverter tehnologija pruža najbolje performanse istovremeno omogućavajući znatnu uštedu energije. Takođe, omogućava rad bez buke za udobniju atmosferu i miran san.
Bio filter i ionizer uklanjaju zagađivače i alergene iz vazduha, što ga čini veoma čistim. Takav vazduh je veoma povoljan za osobe osjetljive na nečistoće vazduha i za osobe koje imaju problema sa alergijama. Unutrašnja jedinica ima funkciju samočišćenja i nastavlja da radi na sušenju i čišćenju preostalog kondenzata.
VIVAX R+ design klima ACP-09CH25AERI+ R32 ima funkciju "I feel" koja čita temperaturu u prostoriji putem daljinskog upravljača, koristi senzore i šalje je klima uređaju. Unutrašnja jedinica prilagođava temperaturu i brzinu ventilatora tako da se dostigne potrebna temperatura, uz uštedu energije.
Spoljna jedinica ima kompresor i grijače kondenzatora koji sprečavaju slabiji rad i na taj način obezbjeđuju nesmetan rad unutrašnje jedinice u režimu grijanja. Funkcija uštede energije pomaže uređaju da obezbijedi dovoljno snage hlađenja bez potrebe da radi punim kapacitetom. Dugoročni kvalitet osigurava se garancijom od pet godina i upotrebom R32 gasa koji je efikasniji i bezbjedniji za rad i za životnu sredinu. Sve to u energetskoj klasi A+++ u hlađenju i A++ u grijanju. Kupovinom WiFi modula možete kontrolisati ovaj uređaj preko aplikacije za kontrolu klima uređaja NethomePlus.
Specifikacije
| Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 2,64 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 1,03 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 3,22 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| SEER koeficijent | 9,3 |
| Oblast rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Procijenjeno opterećenje hlađenja (W) | 2600 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 613 |
| Nominalni kapacitet grijanja (kW) | 2,93 |
| Minimalni kapacitet grijanja (kW) | 0,82 |
| Maksimalni kapacitet grijanja (kW) | 3,37 |
| Energetska klasa grijanja | A++ |
| SCOP koeficijent | 4,6 |
| Oblast rada tokom grijanja (W) | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Procijenjeno opterećenje grijanja (W) | 2400 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 637 |
| Protok vazduha (ErP) (m3/h) | 483/362/303 |
| Kapacitet odvlaživanja (L/h) | 1 |
| Buka (dB(A)) - UJ | 36,5/29/24/20 |
| Jačina zvuka u standardnim uslovima (dB) - UJ | ≤ 55 |
| Dimenzije uređaja (mm) - UJ | 802 × 189 × 297 |
| Dimenzije ambalaže (mm) - UJ | 875 × 285 × 380 |
| Neto / Bruto težina (kg) - UJ | 8,6/11,1 |
| Buka (dB(A)) - VJ | ≤ 54 |
| Jačina zvuka u standardnim uslovima (dB) - VJ | ≤ 60 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak između nosača (mm) | 452 |
| Dimenzije uređaja (mm) - VJ | 765 × 303 × 555 |
| Dimenzije ambalaže (mm) - VJ | 887 × 337 × 610 |
| Neto / Bruto težina (kg) - VJ | 26,7/29,1 |
| Funkcije | 1W u pripravnosti; Noćni režim; Funkcija uštede energije; Bio filter; Filter za prašinu; Ionizer; Samočišćenje; Zlatni premaz; Poklopac zaštitnog ventila; Inteligentno odmrzavanje; Otkrivanje i prikazivanje grešaka; Senzor curenja rashladnog sredstva; Pokretanje pri niskom naponu; PTC kompresor i grijači kondenzatora; Funkcija vanrednog rada; Hlađenje na temperaturi -15°C; Grijanje na temperaturi -25 °C; Wi-Fi je spreman; "I feel" funkcija; Ručna kontrola; Mono i multi kompatibilnost; Upravljanje bez buke; 3 brzine protoka vazduha; Dvosmjerni odvod kondenzata; Grijanje na 8°C; Automatsko ljuljanje; Memorisanje položaja usmjerivača; 12 brzina protoka vazduha; Automatski režim; Memorija posljednjeg režima; Tajmer; Turbo režim; Meki start; Digitalni ekran |
| Prečnik cijevi tečne faze | 1/4" |
| Prečnik cijevi gasne faze | 3/8" |
| Maks. dužina cijevi (m) | 25 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 |
| Unaprijed napunjena dužina cijevi (m) | 5 |
| Nadopuna rashladnog sredstva (g/m) | 12 |
| Tip uređaja | Zidni split sistem |
| Boja uređaja | Bijela |
| Garantni rok (mj) | 60 |
O VIVAXU
VIVAX je renomirani brend potrošačke elektronike koji već preko 20 godina gradi svoju prisutnost na tržištu, prepoznatljiv po kvaliteti, pristupačnosti i inovativnosti. S jasnim fokusom na kreiranje proizvoda koji zadovoljavaju potrebe modernog doma, VIVAX postavlja standarde u pružanju uređaja koji su pouzdani, funkcionalni i estetski privlačni. Bilo da je riječ o kućanskim aparatima, klimatizaciji, audio-vizualnim uređajima ili IT opremi, VIVAX donosi tehnologiju dizajniranu za jednostavnu i dugotrajnu upotrebu.
| Brand | Vivax |
| Garancija | 2 god |
| Učinak grijanja | 2.93 kW |
| Učinak hlađenja | 2.63 kW |
| Namjena klima prema prostoru | od 5 do 25 m2 |
| Energetski razred grijanja | A+ |
| Energetski razred hlađenja | A++ |
| Energetska klasa | A |